Прогоны железобетонные

Наименование изделия | Объём, м3 | Длина, ширина, высота, мм. | Вес, тн | ГОСТ, Серия | Цена
с НДС, руб. | ||
![]() | ПРГ | 60-2.5.4АIII | 0,60 | 5980*200*500 | 1,50 | серия 1,225-2 В.12 | - |
ПРГ | 36-1.4.4АIII | 0,17 | 3580*120*400 | 0,43 | - | ||
ПРГ | 32-1.4.4АIII | 0,15 | 3180*120*400 | 0,38 | - | ||
ПРГ | 28-1.3.4АIII | 0,10 | 2780*120*300 | 0,25 | - | ||
- | |||||||
- | |||||||
- |
Похожие товары:
-
Бетонные полусферы
Дорожное заграждение - бетонная полусфера с арматурой 500*250. Окраска в любой цвет под заказ.
Цена: 500 руб. -
Кольца железобетонные
Кольца железобетонные с доставкой в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Аксае,Батайске, Шахтах и Ростовской области
Цена: руб. -
Сваи железобетонные
Сваи забивные железобетонныеЦена: руб.
Сваи цельные
Сваи составные