Перемычки железобетонные ПБ

Как выбрать перемычки для проемов в стенах?
Перемычки. ГОСТ 948-84 соответствии с серией 1.038.1-1 предназначены для перекрытий проемов в стенах из кирпича толщиной 65 мм. Перемычки изготавливаются трех типов БУ - брусковые усиленные, БП - плитные, Б-брусковые, и с отформованной четвертью для опирания панелей перекрытия. Перемычки изготавливаются из тяжелого бетона марки М-200.по морозостойкости в зависимости от климатических условий F35-200 Марка перемычек состоит из письменно- буквенных групп обозначений. Например, 5ПБ 25-37п. 5 – типоразмер перемычки (250х220 мм.), ПБ – перемычка брусковая, 25 – длина перемычки (2460 мм.), округленная до дм., 37 – расчетная нагрузка 37,3 кН/м с учетом собственного веса, округленная до целого числа, п – изготовлены со строповочными петлями.Наименование изделия | Объём, м3 | Длина, ширина, высота, мм. | Вес, тн | ГОСТ, Серия | Цена
с НДС, руб. | ||
![]() | Б | 13(1ПБ-13-1) | 0,01 | 1290*12*65 | 0,03 | серия 1.038.1-1В1,5 | 274 |
2ПБ-13-1п | 0,022 | 1290*120*140 | 0,054 | 330 | |||
Б | 17(2ПБ-17-2п) | 0,028 | 1680*120*140 | 0,07 | ГОСТ 948-84 | 450 | |
Б | 19(2ПБ-19-3п) | 0,033 | 1940*120*140 | 0,08 | 450 | ||
Б | 22(2ПБ-22-3п) | 0,037 | 2200*120*140 | 0,09 | 630 | ||
Б | 25(2ПБ-25-3п) | 0,041 | 2460*120*140 | 0,10 | 700 | ||
Б | 26(2ПБ-26-4п) | 0,044 | 2590*120*140 | 0,11 | 750 | ||
Б | 29(2ПБ-29-4п) | 0,048 | 2850*120*140 | 0,12 | 800 | ||
Б | 30(2ПБ-30-4п) | 0,050 | 2980*120*140 | 0,13 | 980 | ||
- | |||||||
Бу | 13(3ПБ-13-37-П) | 0,034 | 1290*120*220 | 0,09 | 580 | ||
Бу | 16(3ПБ-16-37-П) | 0,041 | 1550*120*220 | 0,10 | 700 | ||
Бу | 18(3ПБ-18-37-П) | 0,048 | 1810*120*220 | 0,12 | 810 | ||
- | |||||||
Бу | 21(5ПБ-21-27-П) | 0,114 | 2070*250*220 | 0,29 | 2680 | ||
Бу | 21(5ПБ-21-37-П) | 0,114 | 2070*250*220 | 0,29 | 2948 | ||
Бу | 25(5ПБ-25-27-П) | 0,135 | 2460*250*220 | 0,34 | 3368 | ||
Бу | 27(5ПБ-27-27-П) | 0,150 | 2720*250*220 | 0,38 | 3700 | ||
Бу | 30(5ПБ-30-27-П) | 0,164 | 3000*250*220 | 0,41 | 4100 | ||
- | |||||||
3ПБ 18-8 п | 0,048 | 1810*120*220 | 0,12 | серия 1.038.1-1В1,5 | 870 | ||
3ПБ 21-8 п | 0,055 | 2070*120*220 | 0,14 | 950 | |||
3ПБ 25-8 п | 0,065 | 2460*120*220 | 0,16 | 1100 | |||
3ПБ 27-8 п | 0,072 | 2460*120*220 | 0,18 | 1230 | |||
3ПБ 30-8 п | 0,079 | 2980*120*220 | 0,20 | 1380 | |||
| |||||||
3ПБ 34-4 п | 0,089 | 3370*120*220 | 0,22 | 1520 | |||
3ПБ 36-4 п | 0,096 | 3630*120*220 | 0,24 | 1700 | |||
- |
Похожие товары:
-
Бетонные полусферы
Дорожное заграждение - бетонная полусфера с арматурой 500*250. Окраска в любой цвет под заказ.
Цена: 500 руб. -
Кольца железобетонные
Кольца железобетонные с доставкой в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Аксае,Батайске, Шахтах и Ростовской области
Цена: руб. -
Сваи железобетонные
Сваи забивные железобетонныеЦена: руб.
Сваи цельные
Сваи составные