Кольца железобетонные


Наименование изделия | Объём, м3 | Длина, ширина, высота, мм. | Вес, тн | ГОСТ, Серия | Цена
с НДС, руб. | |||
Кольцо стеновое КС 20.9, стенка 100 мм | 5700 | |||||||
Кольцо стеновое КС 20.6, стенка 100 мм | 4620 | |||||||
Кольцо стеновое КС 15.9, стенка 90 мм | 3100 | |||||||
Кольцо стеновое КС 15.6, стенка 90 мм | 2790 | |||||||
Кольцо стеновое КС 15.3, стенка 90 мм | 1760 | |||||||
Кольцо стеновое КС 10.9, стенка 80 мм | 1900 | |||||||
Кольцо стеновое КС 10.6, стенка 80 мм | 1830 | |||||||
Кольцо стеновое КС 10.3, стенка 80 мм | 1280 | |||||||
Кольцо стеновое КС 7.9, (доборное) стенка 70 мм | 2130 | |||||||
Кольцо стеновое КС 7.6 (доборное) стенка 70 мм | 1640 | |||||||
Кольцо стеновое КС 7.3, (доборное) стенка 70 мм | 1000 | |||||||
Плита перекрытия ПП 7-1, крышка | 1450 | |||||||
Плита перекрытия ПП 10-1, крышкам | 1580 | |||||||
Плита перекрытия ПП 10-2, крышка усиленная | 1640 | |||||||
Плита перекрытия ПП 15-1, крышка | 3060 | |||||||
Плита перекрытия ПП 15-2, крышка усиленная | 3640 | |||||||
Плита перекрытия ПП 20-1, крышка | 6370 | |||||||
Плита перекрытия ПП 20-2, крышка усиленная | 6590 | |||||||
Плита ПН 7, днище | 1450 | |||||||
Плита ПН 10, днище | 1640 | |||||||
Плита ПН 15, днище | 3760 | |||||||
Плита ПН 20, днище | 8090 | |||||||
Кольцо опорное КО-6 | 460 | |||||||
Крышка ж/б | 870 | |||||||
Похожие товары:
-
Бетонные полусферы
Дорожное заграждение - бетонная полусфера с арматурой 500*250. Окраска в любой цвет под заказ.
Цена: 500 руб. -
Кольца железобетонные
Кольца железобетонные с доставкой в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Аксае,Батайске, Шахтах и Ростовской области
Цена: руб. -
Сваи железобетонные
Сваи забивные железобетонныеЦена: руб.
Сваи цельные
Сваи составные