Доставка кирпича, газоблока, пеноблока, ЖБИ, плит перекрытия в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Шахтах, Аксае, Ростовской области, Краснодаре и Краснодарском крае продажа, цена
Цены на доставку строительных материалов по городу Ростов-на-Дону
- Газель от 500 руб/рейс (2 тн)
- Манипулятор от 2000 руб/рейс (до 10 тн)
- Трал от 4000 руб/рейс (20 тн)
Цены на доставку кирпича по РФ
Маркинский кирпичный завод | «Маркинский кирпичный завод» | ||
|
|||
Город |
Кол-во поддонов, шт облицовочный/строительный |
Стоимость, руб | |
Ростов | 20-22 | 14-16 | 7 000 |
Новочеркасск | 20-22 | 14-16 | 5 500 |
Шахты | 20-22 | 14-16 | 4 000 |
Новошахтинск / Гуково | 20-22 | 14-16 | 5 000 |
Батайск | 20-22 | 14-16 | 6 500 |
Волгодонск | 20-22 | 14-16 | 10 000 |
Волгоград | 20-22 | 14-16 | 15 000 |
Милерово | 20-22 | 14-16 | 10 00 |
Воронеж | 20-22 | 14-16 | 12 000 |
Москва | 20-22 | 14-16 | 18 000 |
Ставрополь | 20-22 | 14-16 | 16 000 |
Тихорецк | 20-22 | 14-16 | 10 000 |
Краснодар | 20-22 | 14-16 | 13 000 |
Анапа | 20-22 | 14-16 | 16 000 |
Новороссийск | 20-22 | 14-16 | 18 500 |
Туапсе | 20-22 | 14-16 | 30 000 |
Сочи | 20-22 | 14-16 | 30 000 |
Липецкий кирпичный завод (Тербунский гончар) | «Липецкий кирпичный завод (Тербунский гончар)» | |
Город |
Кол-во поддонов, шт облицовочный/забутовочный |
Стоимость, руб |
Ростов | 40-60 | Уточнять |
Новочеркасск | 40-60 | Уточнять |
Шахты | 40-60 | Уточнять |
Новошахтинск / Гуково | 40-60 | Уточнять |
Батайск | 40-60 | Уточнять |
Волгодонск | 40-60 | Уточнять |
Волгоград | 40-60 | Уточнять |
Милерово | 40-60 | Уточнять |
Воронеж | 40-60 | Уточнять |
Москва | 40-60 | Уточнять |
Ставрополь | 40-60 | Уточнять |
Тихорецк | 40-60 | Уточнять |
Краснодар | 40-60 | Уточнять |
Анапа | 40-60 | Уточнять |
Новороссийск | 40-60 | Уточнять |
Туапсе | 40-60 | Уточнять |
Сочи | 40-60 | Уточнять |
Славянский кирпичный завод | «Славянский кирпичный завод» | |
Город |
Кол-во поддонов, шт облицовочный |
Стоимость, руб |
Ростов | 20-22 | 8 500 |
Новочеркасск | 20-22 | 9 000 |
Шахты | 20-22 | 10 000 |
Новошахтинск / Гуково | 20-22 | 10 000 |
Батайск | 20-22 | 10 000 |
Волгодонск | 20-22 | 17 000 |
Волгоград | 20-22 | 20 000 |
Милерово | 20-22 | 14 000 |
Воронеж | 20-22 | 17 000 |
Москва | 20-22 | 25 000 |
Ставрополь | 20-22 | 15 000 |
Тихорецк | 20-22 | 10 000 |
Краснодар | 20-22 | 7 000 |
Анапа | 20-22 | Уточнять |
Новороссийск | 20-22 | Уточнять |
Туапсе | 20-22 | Уточнять |
Сочи | 20-22 | Уточнять |
Глубокинский кирпичный завод | «Глубокинский кирпичный завод» | |
ТИБЛ ГРУПП Кирпич силикатный белый,Кирпич силикатный жёлтый | ||
Город |
Кол-во поддонов, шт облицовочный |
Стоимость, руб |
Ростов | 18-20 | 9 000 |
Новочеркасск | 18-20 | 8 500 |
Шахты | 18-20 | 7 000 |
Новошахтинск / Гуково | 18-20 | 7 500 |
Батайск | 18-20 | 9 000 |
Волгодонск | 18-20 | 12 000 |
Волгоград | 18-20 | 15 000 |
Милерово | 18-20 | Уточнять |
Воронеж | 18-20 | Уточнять |
Москва | 18-20 | 18 000 |
Ставрополь | 18-20 | 17 000 |
Тихорецк | 18-20 | 12 500 |
Краснодар | 18-20 | 16 500 |
Анапа | 18-20 | Уточнять |
Новороссийск | 18-20 | Уточнять |
Туапсе | 18-20 | Уточнять |
Сочи |
18-20 | Уточнять |